سعر خبز (أفران)
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: 1.1 كغ · 158 نقطة
الآن (ل.س)٤٦٫١٣2026-05
بالدولار٠٫٤1.1 كغ
التغيّر عن الجولة السابقة+0.7%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| الحسكة | ٢٩٫٥٨ | ٠٫٢٦ |
| القامشلي | ٣٥ | ٠٫٣ |
| تل تمر | ٣٥ | ٠٫٣ |
| عفرين | ٣٨٫٩٢ | ٠٫٣٤ |
| الشيخ بدر | ٤٠ | ٠٫٣٥ |
| مسكنة | ٤٠ | ٠٫٣٥ |
| دير حافر | ٤٠ | ٠٫٣٥ |
| القريّا | ٤٠٫٢٥ | ٠٫٣٥ |
| جرمانا | ٤١٫٥٨ | ٠٫٣٦ |
| الكسوة | ٤١٫٦٦ | ٠٫٣٦ |
| سرمدا | ٤٢٫١١ | ٠٫٣٦ |
| الرقة | ٤٢٫٣٧ | ٠٫٣٧ |
| مصياف | ٤٢٫٨١ | ٠٫٣٧ |
| دوما | ٤٣٫٣٣ | ٠٫٣٨ |
| التبني | ٤٣٫٣٣ | ٠٫٣٨ |
| المعبدة | ٤٣٫٣٤ | ٠٫٣٨ |
| الحولة | ٤٣٫٤٤ | ٠٫٣٨ |
| خان أرنبة | ٤٣٫٥٦ | ٠٫٣٨ |
| الشيخ سعد | ٤٤٫٢٨ | ٠٫٣٨ |
| الشميطية | ٤٤٫٥٨ | ٠٫٣٩ |
| صلخد | ٤٤٫٥٨ | ٠٫٣٩ |
| المزيريب | ٤٤٫٦ | ٠٫٣٩ |
| شريبشات | ٤٤٫٧٤ | ٠٫٣٩ |
| الجديدة | ٤٤٫٧٥ | ٠٫٣٩ |
| ريف صافيتا | ٤٥ | ٠٫٣٩ |
| السويسة | ٤٥ | ٠٫٣٩ |
| صيدا | ٤٥ | ٠٫٣٩ |
| حواش | ٤٥ | ٠٫٣٩ |
| المخرّم | ٤٥ | ٠٫٣٩ |
| محردة | ٤٥٫٠٣ | ٠٫٣٩ |
| حماة | ٤٥٫٠٤ | ٠٫٣٩ |
| شهبا | ٤٥٫٠٨ | ٠٫٣٩ |
| الإنشاءات | ٤٥٫٤٥ | ٠٫٣٩ |
| درعا | ٤٦٫١٣ | ٠٫٤ |
| الحراك | ٤٦٫٢٤ | ٠٫٤ |
| السقيلبية | ٤٦٫٢٥ | ٠٫٤ |
| الطبقة | ٤٦٫٢٥ | ٠٫٤ |
| إزرع | ٤٦٫٦٦ | ٠٫٤ |
| الصنمين | ٤٧٫١ | ٠٫٤١ |
| الشعار | ٤٧٫١١ | ٠٫٤١ |
| التل | ٤٧٫١٢ | ٠٫٤١ |
| نوى | ٤٧٫٣٧ | ٠٫٤١ |
| الرستن | ٤٧٫٥ | ٠٫٤١ |
| السويداء | ٤٧٫٦٣ | ٠٫٤١ |
| السفيرة | ٤٧٫٨٢ | ٠٫٤١ |
| بصرى الشام | ٤٨٫٤١ | ٠٫٤٢ |
| قدسيا | ٤٨٫٥٣ | ٠٫٤٢ |
| السلمية | ٤٨٫٥٨ | ٠٫٤٢ |
| تلبيسة | ٤٩٫٦٧ | ٠٫٤٣ |
| معدان | ٤٩٫٧٥ | ٠٫٤٣ |
| جسر الشغور | ٤٩٫٨٤ | ٠٫٤٣ |
| الأتارب | ٤٩٫٩١ | ٠٫٤٣ |
| دير الزور | ٥٠٫٤٢ | ٠٫٤٤ |
| البلد | ٥٠٫٥٢ | ٠٫٤٤ |
| الميدان | ٥٠٫٥٧ | ٠٫٤٤ |
| سقبا | ٥٠٫٩ | ٠٫٤٤ |
| الكوم | ٥١٫٣٣ | ٠٫٤٤ |
| السبخة | ٥١٫٦٧ | ٠٫٤٥ |
| جبلة | ٥٢٫٨٥ | ٠٫٤٦ |
| الميادين | ٥٤٫٦٧ | ٠٫٤٧ |
| أعزاز | ٥٤٫٧٧ | ٠٫٤٧ |
| البوكمال | ٥٥ | ٠٫٤٨ |
| القرداحة | ٥٥٫٢٢ | ٠٫٤٨ |
| اللاذقية | ٥٦٫٤٥ | ٠٫٤٩ |
| سبيخان | ٥٦٫٦٧ | ٠٫٤٩ |
| عين عيسى | ٥٩٫٢٤ | ٠٫٥١ |
| طرطوس | ٦٦ | ٠٫٥٧ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.