أسعار السوق في درعا
درعا · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٧٤٫٢٤ | ٠٫٦٤ | +21.1% |
| أرز | كغ | ١٤٦٫١ | ١٫٢٦ | -2.2% |
| بطاطا | كغ | ٦٨٫٢٥ | ٠٫٥٩ | -15.1% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٥٫٨٨ | ١٫٠٩ | +2.4% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤١٫١٩ | ٠٫٣٦ | -19.7% |
| برغل | كغ | ١١٧٫٤٦ | ١٫٠٢ | +12.2% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٠ | ٠٫٨٧ | 0.0% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٦٫١٣ | ٠٫٤ | -18.1% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٠٨٫٨٧ | ٢٫٦٧ | -12.9% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٥٠٫١٧ | ٢٫١٧ | +0.7% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٤٩٩٫٤٣ | ١٢٫٩٨ | -1.4% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٧٬٣١٦٫٦٧ | ٤٠٩٫٦٧ | - |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤٢٫٩٩ | ١٫٢٤ | +10.7% |
| بيض | 30 حبة | ٣٢٤٫٩٧ | ٢٫٨١ | +12.9% |
| لبن | كغ | ٩٤٫٧٥ | ٠٫٨٢ | +5.6% |
| جبن | كغ | ٣٣١٫٠٢ | ٢٫٨٧ | -2.2% |
| سكر | كغ | ٩٣٫٤٥ | ٠٫٨١ | +10.2% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٥٢٫٧٨ | ٠٫٤٦ | +93.1% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٤١ | +6.5% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٠١٢٫٤٣ | ٨٫٧٧ | +16.4% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٦٤٫١٢ | ١٫٤٢ | +5.0% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١٩٫٢١ | ١٫٠٣ | +7.2% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٧٫٥١ | ٠٫٢٤ | +15.4% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٧٧٥ | ١٥٫٣٧ | - |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٣٢٫٥ | ١٤٫١٣ | - |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢١٫٢٥ | ١٫٠٥ | +20.4% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٥ | ٠٫٩١ | +4.1% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٩ | ٠٫٩٩ | +21.0% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٢٫٣٧ | ١٫٢٣ | +9.0% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٢١٫١٩ | ٢٫٧٨ | +14.2% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٨٫٣١ | ٠٫٧٦ | +13.1% |
| زيت | ليتر | ٢٧٢٫٨٢ | ٢٫٣٦ | +4.4% |
| عدس | كغ | ١٤٤٫٤٦ | ١٫٢٥ | -2.1% |
| حمّص | كغ | ٢٠١٫٢٤ | ١٫٧٤ | +8.2% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٧٣٫١١ | ٢٫٣٦ | +11.3% |
| بندورة | كغ | ١٢٧٫٣٥ | ١٫١ | -8.4% |
| بقدونس | عبوة | ٢١٫١٩ | ٠٫١٨ | +3.8% |
| بصل | كغ | ٦٢٫٧١ | ٠٫٥٤ | -3.6% |
| باذنجان | كغ | ٧٨٫٧٦ | ٠٫٦٨ | -14.6% |
| تمر | كغ | ٣١٤٫١٨ | ٢٫٧٢ | +6.7% |
| خيار | كغ | ١٣٧٫٧٤ | ١٫١٩ | +9.8% |
| جزر | كغ | ٩٠ | ٠٫٧٨ | -5.6% |
| موز | كغ | ١٩٨٫٦٤ | ١٫٧٢ | +18.2% |
| تفاح | كغ | ١٧٧٫٢٩ | ١٫٥٣ | +7.2% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com