أسعار السوق في السويداء
السويداء · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٤٫٦٩ | ٠٫٧٣ | +5.2% |
| أرز | كغ | ١٢٤٫٧٢ | ١٫٠٨ | +2.5% |
| بطاطا | كغ | ٥٨٫٠٨ | ٠٫٥ | -9.8% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٠٫٦٨ | ٠٫٩٦ | +0.1% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٨٫٩٦ | ٠٫٣٤ | +7.4% |
| برغل | كغ | ١٠٣٫٩٦ | ٠٫٩ | +0.1% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٩٫٦ | ٠٫٩٥ | +4.6% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٧٫٦٣ | ٠٫٤١ | -12.1% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٣٧٫٩١ | ٢٫٩٣ | -7.0% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٧٣٫١١ | ٢٫٣٦ | -2.1% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٦٦٫١ | ١١٫٨٣ | +0.5% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٣٩٬٠٨١٫٩٢ | ٣٣٨٫٣٧ | -0.8% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٢٫٣٤ | ١٫١٥ | +9.1% |
| بيض | 30 حبة | ٣٤١٫٥٨ | ٢٫٩٦ | +16.7% |
| لبن | كغ | ١٠٢٫٠٣ | ٠٫٨٨ | -38.2% |
| جبن | كغ | ٤١٥٫٢٥ | ٣٫٦ | -5.4% |
| سكر | كغ | ٩٠٫٤٧ | ٠٫٧٨ | +2.0% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٤١٫٤١ | ٠٫٣٦ | +7.6% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٤١ | -1.4% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٠٤٫٥٢ | ٦٫٩٧ | -12.1% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٤٨٫٦٤ | ١٫٢٩ | +4.0% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٢٫٥٤ | ١٫٠٦ | +14.2% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٩٫٩٤ | ٠٫٢٦ | +31.0% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٩٠٦٫٧٨ | ٢٥٫١٧ | -23.8% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٧٨٣٫٣٣ | ١٥٫٤٤ | +18.2% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٥٫٤٢ | ١٫٠٩ | +14.0% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١١٠ | ٠٫٩٥ | 0.0% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٥٢ | ٠٫٩٨ | +19.5% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٣٧٫٩٧ | ١٫١٩ | -5.8% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤٠٤٫٥٨ | ٣٫٥ | +2.5% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٣٫٢٢ | ٠٫٨١ | +15.7% |
| زيت | ليتر | ٢٦٤٫١٨ | ٢٫٢٩ | -0.0% |
| عدس | كغ | ١٤٣٫٦٧ | ١٫٢٤ | +10.7% |
| حمّص | كغ | ١٨٩٫١٨ | ١٫٦٤ | +2.4% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٤٦٫١ | ٢٫١٣ | -1.7% |
| بندورة | كغ | ١١٨٫١٦ | ١٫٠٢ | -20.7% |
| بقدونس | عبوة | ١٧٫٦٣ | ٠٫١٥ | +20.8% |
| بصل | كغ | ٥٠٫٩٩ | ٠٫٤٤ | -26.5% |
| باذنجان | كغ | ٤٨٫٤٢ | ٠٫٤٢ | -40.7% |
| تمر | كغ | ٢٢٨٫٨١ | ١٫٩٨ | -7.2% |
| خيار | كغ | ٨٧٫٦٥ | ٠٫٧٦ | -32.8% |
| جزر | كغ | ٨٦٫٧٢ | ٠٫٧٥ | +0.6% |
| موز | كغ | ١٧٨٫٩٣ | ١٫٥٥ | +11.8% |
| تفاح | كغ | ٢٠٧٫٨ | ١٫٨ | +18.0% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com