أسعار السوق في بصرى الشام
درعا · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٧٫٤٦ | ٠٫٧٦ | +47.1% |
| أرز | كغ | ١٣٠٫٨٥ | ١٫١٣ | +7.8% |
| بطاطا | كغ | ٦٥٫٣١ | ٠٫٥٧ | +10.2% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٣١٫٤٧ | ١٫١٤ | +14.3% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤٢٫٧٧ | ٠٫٣٧ | +19.6% |
| برغل | كغ | ١١٢٫٣٢ | ٠٫٩٧ | +16.9% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٨٫٧ | ٠٫٨٥ | +50.2% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٨٫٤١ | ٠٫٤٢ | +12.6% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٥٦٫٠٤ | ٣٫٠٨ | -28.1% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٥٦٫٥ | ٢٫٢٢ | -38.1% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٥٣٧٫٢٩ | ١٣٫٣١ | +12.5% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥١٬٢٦١٫١١ | ٤٤٣٫٨٢ | - |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٤٫٣٥ | ١٫١٦ | +8.6% |
| بيض | 30 حبة | ٢٩٥٫٩٣ | ٢٫٥٦ | +7.4% |
| لبن | كغ | ٨٦٫٥٨ | ٠٫٧٥ | +5.0% |
| جبن | كغ | ٣٣٧٫٥٧ | ٢٫٩٢ | -2.6% |
| سكر | كغ | ٩٩٫٤٩ | ٠٫٨٦ | +16.1% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣١٫٣ | ٠٫٢٧ | -14.0% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٩٫٥٨ | ٠٫٤٣ | +24.1% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٩٣٩٫٥٥ | ٨٫١٣ | +19.9% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٦٧٫٥٧ | ١٫٤٥ | +39.1% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٤٫٦٩ | ١٫٠٨ | +9.1% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٥٫١١ | ٠٫٢٢ | -13.9% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٠٣٧٫٢٩ | ١٧٫٦٤ | -27.7% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٥٩٦٫٤٥ | ١٣٫٨٢ | +21.6% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٤٫٤٦ | ١٫٠٨ | +20.8% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٥ | ٠٫٩١ | +2.5% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٩٧ | ٠٫٩٩ | +21.3% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥٠ | ١٫٣ | +39.4% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٢٢٫٠٩ | ٢٫٧٩ | +15.9% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٠٫٦٢ | ٠٫٧٨ | -4.2% |
| زيت | ليتر | ٢٧٨٫٩٩ | ٢٫٤٢ | +11.0% |
| عدس | كغ | ١٤٧٫٠٦ | ١٫٢٧ | +8.8% |
| حمّص | كغ | ١٩٩٫٢٧ | ١٫٧٣ | +24.9% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٣٠٧٫٦٨ | ٢٫٦٦ | +50.1% |
| بندورة | كغ | ١٠٨٫٨١ | ٠٫٩٤ | -23.4% |
| بقدونس | عبوة | ٢٢٫٥٧ | ٠٫٢ | -26.3% |
| بصل | كغ | ٥٤٫٣٥ | ٠٫٤٧ | -6.3% |
| باذنجان | كغ | ٦١٫٩٨ | ٠٫٥٤ | -33.4% |
| تمر | كغ | ٢٠٥٫٧٦ | ١٫٧٨ | +27.7% |
| خيار | كغ | ١٣٧٫٨ | ١٫١٩ | +36.0% |
| جزر | كغ | ٧٣٫٤٧ | ٠٫٦٤ | +7.9% |
| موز | كغ | ١٧٠٫٩ | ١٫٤٨ | +3.4% |
| تفاح | كغ | ١٧٩٫٨٩ | ١٫٥٦ | +3.6% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com