أسعار السوق في قدسيا
ريف دمشق · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٩٢٫٢ | ٠٫٨ | +6.1% |
| أرز | كغ | ١٢٧٫٠٣ | ١٫١ | +5.3% |
| بطاطا | كغ | ٨١٫١٣ | ٠٫٧ | +0.9% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٦٫٢٧ | ١٫٠١ | +6.5% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٩٫١٢ | ٠٫٣٤ | +10.0% |
| برغل | كغ | ١١٠٫٦٢ | ٠٫٩٦ | +6.0% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٤٫٤١ | ٠٫٩ | +11.9% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٨٫٥٣ | ٠٫٤٢ | -14.8% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٠٢٫٩٩ | ٢٫٦٢ | -10.3% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٥٨٫٨٧ | ٢٫٢٤ | -15.5% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٧١٫٧٥ | ١١٫٨٨ | +0.5% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥٢٬٣٤١٫٢٤ | ٤٥٣٫١٧ | +10.2% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤٢٫٢٦ | ١٫٢٣ | +3.1% |
| بيض | 30 حبة | ٣٤٨٫٤٢ | ٣٫٠٢ | +11.5% |
| لبن | كغ | ٩٤٫٥٢ | ٠٫٨٢ | +4.5% |
| جبن | كغ | ٤١٣٫٢٨ | ٣٫٥٨ | -0.8% |
| سكر | كغ | ٩٦٫٧٥ | ٠٫٨٤ | +2.9% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣٥٫٦٨ | ٠٫٣١ | -19.8% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٥٠ | ٠٫٤٣ | +5.8% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٣١٨٫٣٦ | ١١٫٤١ | +129.3% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٣١٫٩٨ | ١٫١٤ | +2.9% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١٩٫٩٢ | ١٫٠٤ | +6.1% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٧٫٢١ | ٠٫٢٤ | -26.5% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٤٢٠ | ١٢٫٢٩ | -21.0% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٠٩٫٦٨ | ١٣٫٩٤ | +20.9% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٠٫٤٢ | ١٫٠٤ | +13.3% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١١٥ | ١ | +9.3% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٣ | ٠٫٩٨ | +19.0% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٠٫٦٥ | ١٫٢٢ | +3.0% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤٢٧٫٦٨ | ٣٫٧ | +5.7% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٣٫٥ | ٠٫٧٢ | +5.2% |
| زيت | ليتر | ٢٧٢٫٤٣ | ٢٫٣٦ | +1.1% |
| عدس | كغ | ١٥٦٫٤٤ | ١٫٣٥ | +4.4% |
| حمّص | كغ | ٢٢٧٫٨٥ | ١٫٩٧ | +8.8% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٨١٫٩٢ | ٢٫٤٤ | +9.1% |
| بندورة | كغ | ١٠٩٫٣٢ | ٠٫٩٥ | -29.2% |
| بقدونس | عبوة | ١٢٫٧٧ | ٠٫١١ | +1.3% |
| بصل | كغ | ٦٠٫٥٩ | ٠٫٥٢ | -10.2% |
| باذنجان | كغ | ٦٩٫٨ | ٠٫٦ | -0.5% |
| تمر | كغ | ٣١٣٫٦٢ | ٢٫٧٢ | -3.9% |
| خيار | كغ | ١٢٠٫١١ | ١٫٠٤ | -4.0% |
| جزر | كغ | ٨١٫٦١ | ٠٫٧١ | +0.8% |
| موز | كغ | ١٨٩٫٥٥ | ١٫٦٤ | +13.8% |
| تفاح | كغ | ١٨٢٫٥٤ | ١٫٥٨ | -5.3% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com