أسعار السوق في الجديدة
ريف دمشق · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٦٫٦ | ٠٫٧٥ | -0.5% |
| أرز | كغ | ١٣١٫٤١ | ١٫١٤ | +9.0% |
| بطاطا | كغ | ٦٩٫٢٤ | ٠٫٦ | +2.4% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٧٫١٥ | ١٫٠١ | +7.7% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٦٫٦ | ٠٫٣٢ | -37.0% |
| برغل | كغ | ١١١٫٩٩ | ٠٫٩٧ | +3.2% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٥٫٢ | ٠٫٨٢ | +20.4% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٤٫٧٥ | ٠٫٣٩ | +11.9% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٥٥٫١٤ | ٢٫٢١ | -21.3% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٧٤٫٨٣ | ٢٫٣٨ | -11.4% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٧٨٤٫٣٢ | ١٥٫٤٥ | +4.7% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٣٬٧٧٢٫٦ | ٣٧٨٫٩٨ | +16.7% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٦ | ١٫١٨ | +7.6% |
| بيض | 30 حبة | ٣٢٥٫٥٩ | ٢٫٨٢ | +14.0% |
| لبن | كغ | ٨١٫٩٨ | ٠٫٧١ | +1.6% |
| جبن | كغ | ٤٢٠٫١٤ | ٣٫٦٤ | +10.2% |
| سكر | كغ | ٩٦٫٢ | ٠٫٨٣ | +5.9% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٥٠٫١٧ | ٠٫٤٣ | +55.4% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٥١٫٥٨ | ٠٫٤٥ | +3.2% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٧٩٫٦٦ | ٧٫٦٢ | +18.9% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٦٧٫١٥ | ١٫٤٥ | +8.4% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٠٫٣١ | ١٫٠٤ | +16.6% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣٠٫٩٣ | ٠٫٢٧ | +11.6% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٤٦٦٫٩٥ | ٢١٫٣٦ | +15.6% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٦٩٫٣٥ | ١٤٫٤٥ | +18.3% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٢٫١ | ١٫٠٦ | +14.3% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١١٠ | ٠٫٩٥ | +2.4% |
| مازوت | ليتر | ١١٤٫٢٩ | ٠٫٩٩ | +13.1% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٣٨٫٥١ | ١٫٢ | +4.3% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤٣١٫٥٨ | ٣٫٧٤ | -5.0% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٧٩٫٨٧ | ٠٫٦٩ | +2.9% |
| زيت | ليتر | ٢٦٩٫٥٣ | ٢٫٣٣ | +8.9% |
| عدس | كغ | ١٦٠٫٥٩ | ١٫٣٩ | +2.0% |
| حمّص | كغ | ٢٢٦٫٥١ | ١٫٩٦ | +8.4% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٤٦٫٦١ | ٢٫١٤ | -3.1% |
| بندورة | كغ | ١٢٥٫٩ | ١٫٠٩ | -10.4% |
| بقدونس | عبوة | ١٢٫٧٥ | ٠٫١١ | -4.4% |
| بصل | كغ | ٦٠٫١٥ | ٠٫٥٢ | +2.5% |
| باذنجان | كغ | ٦٤٫٢٢ | ٠٫٥٦ | -6.6% |
| تمر | كغ | ٢٩٦٫٦٧ | ٢٫٥٧ | -2.3% |
| خيار | كغ | ١٠٦٫٢٤ | ٠٫٩٢ | -8.8% |
| جزر | كغ | ٧١٫٨٧ | ٠٫٦٢ | +4.3% |
| موز | كغ | ١٥٢٫١٥ | ١٫٣٢ | +12.8% |
| تفاح | كغ | ١٤٦٫٣ | ١٫٢٧ | -6.4% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com