سعر مياه شرب
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: 1.5 ليتر · 70 نقطة
الآن (ل.س)٤٢٫٢2026-05
بالدولار٠٫٣٧1.5 ليتر
التغيّر عن الجولة السابقة+10.1%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| السفيرة | ٢٣٫٥٦ | ٠٫٢ |
| القامشلي | ٢٧٫٤١ | ٠٫٢٤ |
| أعزاز | ٢٧٫٥٣ | ٠٫٢٤ |
| القريتين | ٢٧٫٦٣ | ٠٫٢٤ |
| عين عيسى | ٢٩٫٢١ | ٠٫٢٥ |
| مسكنة | ٢٩٫٦٨ | ٠٫٢٦ |
| معدان | ٢٩٫٨٣ | ٠٫٢٦ |
| جسر الشغور | ٢٩٫٩٧ | ٠٫٢٦ |
| التبني | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| الشميطية | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| الطبقة | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| السبخة | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| دير حافر | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| عفرين | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| تل تمر | ٣٠ | ٠٫٢٦ |
| الأتارب | ٣٠٫٣١ | ٠٫٢٦ |
| سرمدا | ٣٠٫٧٢ | ٠٫٢٧ |
| الرقة | ٣٠٫٨٨ | ٠٫٢٧ |
| تلبيسة | ٣١٫١ | ٠٫٢٧ |
| البوكمال | ٣١٫٥٩ | ٠٫٢٧ |
| الشعار | ٣٢٫٨١ | ٠٫٢٨ |
| الميادين | ٣٣٫٢٥ | ٠٫٢٩ |
| الحولة | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٩ |
| دير الزور | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٢٩ |
| سبيخان | ٣٣٫٤٤ | ٠٫٢٩ |
| الحسكة | ٣٤٫٥٩ | ٠٫٣ |
| الرستن | ٣٥٫٨٥ | ٠٫٣١ |
| السقيلبية | ٣٦٫٣٣ | ٠٫٣١ |
| حماة | ٣٦٫٧٥ | ٠٫٣٢ |
| المعبدة | ٣٨٫١٨ | ٠٫٣٣ |
| محردة | ٣٨٫٥ | ٠٫٣٣ |
| مصياف | ٣٩٫٦٩ | ٠٫٣٤ |
| المخرّم | ٤١٫٩٢ | ٠٫٣٦ |
| السلمية | ٤٢٫٢ | ٠٫٣٧ |
| سقبا | ٤٣٫٩٨ | ٠٫٣٨ |
| القورية | ٤٤٫٣٣ | ٠٫٣٨ |
| الإنشاءات | ٤٤٫٣٥ | ٠٫٣٨ |
| دوما | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٣٨ |
| اللاذقية | ٤٤٫٤٤ | ٠٫٣٨ |
| شهبا | ٤٥٫٩ | ٠٫٤ |
| حواش | ٤٥٫٩٣ | ٠٫٤ |
| نوى | ٤٥٫٩٣ | ٠٫٤ |
| المزيريب | ٤٦٫١٦ | ٠٫٤ |
| التل | ٤٧٫٠١ | ٠٫٤١ |
| الحراك | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٤١ |
| درعا | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٤١ |
| السويداء | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٤١ |
| خان أرنبة | ٤٨٫١٩ | ٠٫٤٢ |
| البلد | ٤٨٫٣١ | ٠٫٤٢ |
| صلخد | ٤٨٫٣٩ | ٠٫٤٢ |
| إزرع | ٤٨٫٧٩ | ٠٫٤٢ |
| القريّا | ٤٨٫٨١ | ٠٫٤٢ |
| جبلة | ٤٩٫٣٥ | ٠٫٤٣ |
| بصرى الشام | ٤٩٫٥٨ | ٠٫٤٣ |
| ريف صافيتا | ٥٠ | ٠٫٤٣ |
| قدسيا | ٥٠ | ٠٫٤٣ |
| السويسة | ٥٠ | ٠٫٤٣ |
| صيدا | ٥٠ | ٠٫٤٣ |
| الصنمين | ٥٠ | ٠٫٤٣ |
| الميدان | ٥٠ | ٠٫٤٣ |
| شريبشات | ٥٠٫١٧ | ٠٫٤٣ |
| الشيخ سعد | ٥١٫١٩ | ٠٫٤٤ |
| جرمانا | ٥١٫٥٨ | ٠٫٤٥ |
| الجديدة | ٥١٫٥٨ | ٠٫٤٥ |
| الكسوة | ٥١٫٦٦ | ٠٫٤٥ |
| الشيخ بدر | ٥٦٫٤٤ | ٠٫٤٩ |
| طرطوس | ٥٨٫٣ | ٠٫٥ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.