سعر خروف (ذكر عمر سنتين)
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: رأس · 128 نقطة
الآن (ل.س)٤٦٬٨٦٤٫٤١2026-05
بالدولار٤٠٥٫٧٥رأس
التغيّر عن الجولة السابقة+16.2%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| شهبا | ٣٨٬١٦٣٫٨٤ | ٣٣٠٫٤٢ |
| القريّا | ٣٨٬٤٦٣٫٢٨ | ٣٣٣٫٠٢ |
| السويداء | ٣٩٬٠٨١٫٩٢ | ٣٣٨٫٣٧ |
| صلخد | ٣٩٬٧٣١٫٦٤ | ٣٤٤ |
| السويسة | ٣٩٬٧٥٨٫٠٦ | ٣٤٤٫٢٣ |
| معدان | ٣٩٬٨٤٦٫٠٧ | ٣٤٤٫٩٩ |
| عفرين | ٤٠٬٦٨٤٫٧٩ | ٣٥٢٫٢٥ |
| المخرّم | ٤٠٬٨٧٠٫٣٧ | ٣٥٣٫٨٦ |
| الحولة | ٤٠٬٩١٦٫٦٧ | ٣٥٤٫٢٦ |
| السبخة | ٤١٬٦٧٢٫٢٢ | ٣٦٠٫٨ |
| الرقة | ٤٢٬٣٨٤٫٤١ | ٣٦٦٫٩٦ |
| صيدا | ٤٢٬٥٣٣٫٩ | ٣٦٨٫٢٦ |
| الميادين | ٤٢٬٦٧٧٫٩٧ | ٣٦٩٫٥١ |
| نوى | ٤٣٬٢٦٢٫٧١ | ٣٧٤٫٥٧ |
| دير حافر | ٤٣٬٧٢٢٫٠٣ | ٣٧٨٫٥٥ |
| الجديدة | ٤٣٬٧٧٢٫٦ | ٣٧٨٫٩٨ |
| السفيرة | ٤٤٬٣٠٧٫٣٤ | ٣٨٣٫٦١ |
| السلمية | ٤٤٬٧٢٥٫٩٩ | ٣٨٧٫٢٤ |
| مسكنة | ٤٤٬٨٠٥٫٤٨ | ٣٨٧٫٩٣ |
| القريتين | ٤٥٬٢١١٫٨٦ | ٣٩١٫٤٤ |
| الكسوة | ٤٥٬٣٣٣٫٣٣ | ٣٩٢٫٥ |
| القرداحة | ٤٥٬٦١٤٫٦٩ | ٣٩٤٫٩٣ |
| الأتارب | ٤٥٬٧٥٤ | ٣٩٦٫١٤ |
| الرستن | ٤٥٬٨٣٣٫٣٣ | ٣٩٦٫٨٣ |
| خان أرنبة | ٤٥٬٩٨٣٫٠٥ | ٣٩٨٫١٢ |
| الإنشاءات | ٤٦٬٠٤٥٫٨٣ | ٣٩٨٫٦٧ |
| أعزاز | ٤٦٬٠٩٧٫٨٧ | ٣٩٩٫١٢ |
| سبيخان | ٤٦٬١١١٫١١ | ٣٩٩٫٢٣ |
| محردة | ٤٦٬١٦٥٫٥٤ | ٣٩٩٫٧ |
| حماة | ٤٦٬٢٩٥٫١٤ | ٤٠٠٫٨٢ |
| المزيريب | ٤٦٬٤٤٠٫٦٨ | ٤٠٢٫٠٨ |
| البوكمال | ٤٦٬٦٦٦٫٦٧ | ٤٠٤٫٠٤ |
| جرمانا | ٤٦٬٨٦٤٫٤١ | ٤٠٥٫٧٥ |
| التبني | ٤٧٬٠٠٠ | ٤٠٦٫٩٣ |
| الكوم | ٤٧٬٢٤٥٫٧٦ | ٤٠٩٫٠٥ |
| عين عيسى | ٤٧٬٢٥٢٫٨٥ | ٤٠٩٫١٢ |
| درعا | ٤٧٬٣١٦٫٦٧ | ٤٠٩٫٦٧ |
| دير الزور | ٤٧٬٦٢٩٫١٧ | ٤١٢٫٣٧ |
| تلبيسة | ٤٨٬٠٠٠ | ٤١٥٫٥٨ |
| الشعار | ٤٨٬٠٩١٫٥٣ | ٤١٦٫٣٨ |
| حواش | ٤٨٬٥٥٥٫٥٦ | ٤٢٠٫٣٩ |
| جبلة | ٤٨٬٧٨٢٫٤٩ | ٤٢٢٫٣٦ |
| سقبا | ٤٨٬٨٩٥٫٤٨ | ٤٢٣٫٣٤ |
| طرطوس | ٤٨٬٩٨١٫٤٨ | ٤٢٤٫٠٨ |
| سرمدا | ٤٩٬٠٣٩٫١٧ | ٤٢٤٫٥٨ |
| الطبقة | ٤٩٬٢٦٦٫٦٧ | ٤٢٦٫٥٥ |
| السقيلبية | ٤٩٬٤٢٩٫١٧ | ٤٢٧٫٩٦ |
| مصياف | ٤٩٬٥٣٧٫٥ | ٤٢٨٫٩ |
| البلد | ٥٠٬١٧٥ | ٤٣٤٫٤٢ |
| الشميطية | ٥٠٬٥٠٠ | ٤٣٧٫٢٣ |
| إزرع | ٥٠٬٥٤٧٫٣١ | ٤٣٧٫٦٤ |
| ريف صافيتا | ٥٠٬٥٥٥٫٥٦ | ٤٣٧٫٧١ |
| الميدان | ٥٠٬٥٥٦٫٥ | ٤٣٧٫٧٢ |
| الشيخ سعد | ٥٠٬٦٨٨٫٧ | ٤٣٨٫٨٦ |
| الحراك | ٥٠٬٧٠٥٫٩٣ | ٤٣٩٫٠١ |
| شريبشات | ٥٠٬٨٧٠٫٦٢ | ٤٤٠٫٤٤ |
| بصرى الشام | ٥١٬٢٦١٫١١ | ٤٤٣٫٨٢ |
| جسر الشغور | ٥١٬٩٦٩٫٨٩ | ٤٤٩٫٩٦ |
| التل | ٥٢٬٠٣٣٫٣٣ | ٤٥٠٫٥١ |
| قدسيا | ٥٢٬٣٤١٫٢٤ | ٤٥٣٫١٧ |
| دوما | ٥٢٬٧٢٢٫٢٢ | ٤٥٦٫٤٧ |
| الشيخ بدر | ٥٥٬٠٧٦٫٢٧ | ٤٧٦٫٨٥ |
| اللاذقية | ٦٠٬٠٠٠ | ٥١٩٫٤٨ |
| الحسكة | ٧٣٬٣٣٣٫٣٣ | ٦٣٤٫٩٢ |
| القامشلي | ٧٩٬١٢٢٫٢٢ | ٦٨٥٫٠٤ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.