أسعار السوق في المزيريب
درعا · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٦٧٫٦٣ | ٠٫٥٩ | -2.1% |
| أرز | كغ | ١٢٤٫١ | ١٫٠٧ | -5.2% |
| بطاطا | كغ | ٥٦٫٧٢ | ٠٫٤٩ | -17.3% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٥٫٧٧ | ١٫٠٩ | +4.0% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٨٫٢٨ | ٠٫٣٣ | -10.1% |
| برغل | كغ | ١١٧٫٨٣ | ١٫٠٢ | +3.8% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٩٫٠٧ | ٠٫٨٦ | +13.2% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٤٫٦ | ٠٫٣٩ | -5.0% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٤٧٫٨٥ | ٣٫٠١ | -23.3% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٢٤٫٢٧ | ١٫٩٤ | -24.6% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٥٧٩٫٣٨ | ١٣٫٦٧ | -5.3% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٦٬٤٤٠٫٦٨ | ٤٠٢٫٠٨ | +3.0% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٠٫٦٢ | ١٫١٣ | +1.5% |
| بيض | 30 حبة | ٣٢٤٫٩٢ | ٢٫٨١ | +16.9% |
| لبن | كغ | ٩٧٫٣٥ | ٠٫٨٤ | -53.5% |
| جبن | كغ | ٣٣٤٫١٢ | ٢٫٨٩ | +4.7% |
| سكر | كغ | ٩١٫٨٤ | ٠٫٨ | +0.0% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٢٥٫٩٣ | ٠٫٢٢ | +30.7% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٦٫١٦ | ٠٫٤ | +19.0% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬٢٩٠٫٦٨ | ١١٫١٧ | +59.8% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٥٧٫٣٥ | ١٫٣٦ | -28.0% |
| فوط صحية | 10 حبات | ٤٨٨٫٢٤ | ٤٫٢٣ | +154.0% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣٣٫٨١ | ٠٫٢٩ | +23.2% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٨٠٠ | ١٥٫٥٨ | -31.6% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٨٩٫٥٨ | ١٤٫٦٣ | +23.1% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١١٧٫٩٣ | ١٫٠٢ | +18.1% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٥ | ٠٫٩١ | +6.9% |
| مازوت | ليتر | ١١٢٫٢٣ | ٠٫٩٧ | +19.4% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٣٦٫٦١ | ١٫١٨ | +4.3% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٤٠٫٦٢ | ٢٫٩٥ | +19.1% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩٩٫٧٨ | ٠٫٨٦ | +3.1% |
| زيت | ليتر | ٢٧٥٫٨٨ | ٢٫٣٩ | +3.0% |
| عدس | كغ | ١٣٨٫٧٦ | ١٫٢ | -0.4% |
| حمّص | كغ | ١٤١٫٧٥ | ١٫٢٣ | -16.3% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٥٨٫٤٢ | ٢٫٢٤ | -4.6% |
| بندورة | كغ | ٩٣٫٥٦ | ٠٫٨١ | -33.5% |
| بقدونس | عبوة | ٢٣٫٠٢ | ٠٫٢ | -35.8% |
| بصل | كغ | ٥٨٫١٤ | ٠٫٥ | -12.6% |
| باذنجان | كغ | ٤٦٫٦٧ | ٠٫٤ | -29.8% |
| تمر | كغ | ٢٤٥٫٣١ | ٢٫١٢ | -11.7% |
| خيار | كغ | ٩٩٫٨٦ | ٠٫٨٦ | -0.2% |
| جزر | كغ | ٦٧٫٦٦ | ٠٫٥٩ | +12.1% |
| موز | كغ | ١٧٨٫٧٣ | ١٫٥٥ | +11.2% |
| تفاح | كغ | ١٧١٫٣ | ١٫٤٨ | +10.7% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com