سعر جبن
الوسيط الوطني شهراً بشهر · الوحدة: كغ · 116 نقطة
الآن (ل.س)٣٥٨٫٥٢2026-05
بالدولار٣٫١كغ
التغيّر عن الجولة السابقة-3.9%2026-04
مرّر فوق المنحنى لقراءة أي شهر.
أين هو أرخص وأغلى
| السوق | السعر (ل.س) | بالدولار |
|---|---|---|
| دير حافر | ٢٦٦٫٠٤ | ٢٫٣ |
| مسكنة | ٢٧٣٫٣٣ | ٢٫٣٧ |
| الرقة | ٢٨٠٫٢٣ | ٢٫٤٣ |
| الصنمين | ٢٩١٫٤٨ | ٢٫٥٢ |
| عين عيسى | ٢٩٣٫٣٣ | ٢٫٥٤ |
| تل تمر | ٣٠٢٫٢٢ | ٢٫٦٢ |
| البوكمال | ٣٠٩٫٩٣ | ٢٫٦٨ |
| الطبقة | ٣١٥ | ٢٫٧٣ |
| سبيخان | ٣٢٩٫٦ | ٢٫٨٥ |
| درعا | ٣٣١٫٠٢ | ٢٫٨٧ |
| الميادين | ٣٣١٫٢٤ | ٢٫٨٧ |
| الحسكة | ٣٣١٫٦٧ | ٢٫٨٧ |
| دير الزور | ٣٣٢٫٥ | ٢٫٨٨ |
| دوما | ٣٣٣٫٣٣ | ٢٫٨٩ |
| شريبشات | ٣٣٤٫٠١ | ٢٫٨٩ |
| المزيريب | ٣٣٤٫١٢ | ٢٫٨٩ |
| بصرى الشام | ٣٣٧٫٥٧ | ٢٫٩٢ |
| البلد | ٣٤٠٫١١ | ٢٫٩٤ |
| خان أرنبة | ٣٤٠٫٨٥ | ٢٫٩٥ |
| إزرع | ٣٤١٫٤١ | ٢٫٩٦ |
| جسر الشغور | ٣٤١٫٤٥ | ٢٫٩٦ |
| الحراك | ٣٤٢٫٦٥ | ٢٫٩٧ |
| الشعار | ٣٤٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ |
| الإنشاءات | ٣٤٦٫٠٥ | ٣ |
| تلبيسة | ٣٤٧٫٥٧ | ٣٫٠١ |
| القريتين | ٣٤٧٫٦٣ | ٣٫٠١ |
| السبخة | ٣٤٧٫٨ | ٣٫٠١ |
| التبني | ٣٥٠ | ٣٫٠٣ |
| السويسة | ٣٥٢٫١٥ | ٣٫٠٥ |
| الكوم | ٣٥٣٫٣٣ | ٣٫٠٦ |
| الميدان | ٣٥٣٫٩ | ٣٫٠٦ |
| نوى | ٣٥٥٫٦٥ | ٣٫٠٨ |
| القورية | ٣٥٦٫٦٧ | ٣٫٠٩ |
| معدان | ٣٥٦٫٧٨ | ٣٫٠٩ |
| الحولة | ٣٥٨٫٥٢ | ٣٫١ |
| الرستن | ٣٦٢٫١ | ٣٫١٤ |
| مصياف | ٣٦٢٫٩٤ | ٣٫١٤ |
| صيدا | ٣٦٤٫٢٤ | ٣٫١٥ |
| الشميطية | ٣٦٦٫٦٧ | ٣٫١٧ |
| السلمية | ٣٦٦٫٩٥ | ٣٫١٨ |
| حماة | ٣٧٦٫٥ | ٣٫٢٦ |
| حواش | ٣٧٧٫٥٧ | ٣٫٢٧ |
| محردة | ٣٧٩٫٤٤ | ٣٫٢٩ |
| المخرّم | ٣٩٢٫١٥ | ٣٫٤ |
| السفيرة | ٣٩٢٫٨٨ | ٣٫٤ |
| المعبدة | ٤٠٦٫٦٧ | ٣٫٥٢ |
| قدسيا | ٤١٣٫٢٨ | ٣٫٥٨ |
| السويداء | ٤١٥٫٢٥ | ٣٫٦ |
| الجديدة | ٤٢٠٫١٤ | ٣٫٦٤ |
| سقبا | ٤٢٣٫٤٥ | ٣٫٦٧ |
| الشيخ سعد | ٤٢٣٫٤٥ | ٣٫٦٧ |
| القريّا | ٤٢٤٫١٨ | ٣٫٦٧ |
| التل | ٤٢٩٫٧٢ | ٣٫٧٢ |
| صلخد | ٤٣١٫٢٤ | ٣٫٧٣ |
| الكسوة | ٤٣٦٫٦٧ | ٣٫٧٨ |
| السقيلبية | ٤٣٦٫٧٨ | ٣٫٧٨ |
| شهبا | ٤٣٨٫٢٥ | ٣٫٧٩ |
| القامشلي | ٤٣٩٫١١ | ٣٫٨ |
| ريف صافيتا | ٤٤١٫١١ | ٣٫٨٢ |
| الأتارب | ٤٥٠٫٣٦ | ٣٫٩ |
| جرمانا | ٤٥٤٫٣٥ | ٣٫٩٣ |
| القرداحة | ٤٥٩٫٦ | ٣٫٩٨ |
| أعزاز | ٤٦٤٫٣٨ | ٤٫٠٢ |
| الشيخ بدر | ٤٦٥٫٧١ | ٤٫٠٣ |
| سرمدا | ٤٧٦٫٣٥ | ٤٫١٢ |
| جبلة | ٤٧٧٫٨ | ٤٫١٤ |
| عفرين | ٥١٨٫٠٨ | ٤٫٤٩ |
| طرطوس | ٥٨٦٫٢٩ | ٥٫٠٨ |
| اللاذقية | ٥٨٦٫٦٧ | ٥٫٠٨ |
القيم بالليرة الجديدة: ما قبل 2026-01-01 مقسوم على 100 حتى يبقى المنحنى متصلاً عبر إعادة التسمية. عمود الدولار لا يتأثر بها.