أسعار السوق في الطبقة
الرقة · رصد 2026-05-15 · 44 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٧٫٥ | ٠٫٧٦ | -8.3% |
| أرز | كغ | ١٢٨٫٣٣ | ١٫١١ | +9.0% |
| بطاطا | كغ | ٦٤٫٥٨ | ٠٫٥٦ | -2.9% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٥٧٫٠٨ | ١٫٣٦ | +24.6% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤١٫٢٥ | ٠٫٣٦ | +3.1% |
| برغل | كغ | ٩٥٫٨٣ | ٠٫٨٣ | +5.6% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١٠٠ | ٠٫٨٧ | 0.0% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٦٫٢٥ | ٠٫٤ | -36.2% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٦١٫١١ | ٢٫٢٦ | -23.0% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٦٩٫١٧ | ٢٫٣٣ | -18.7% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٦٦٫٦٧ | ١١٫٨٣ | +60.8% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٤٩٬٢٦٦٫٦٧ | ٤٢٦٫٥٥ | +21.1% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤٩٫١٧ | ١٫٢٩ | +4.4% |
| بيض | 30 حبة | ٣١٢٫٥ | ٢٫٧١ | +3.5% |
| لبن | كغ | ٧٧٫٩٢ | ٠٫٦٧ | -4.7% |
| جبن | كغ | ٣١٥ | ٢٫٧٣ | -34.9% |
| سكر | كغ | ٩٥٫٤٢ | ٠٫٨٣ | +5.4% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٧٢٫٥ | ٠٫٦٣ | +5.1% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٣٠ | ٠٫٢٦ | 0.0% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٧٩٫١٧ | ٧٫٦١ | +44.2% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٨١٫٦٧ | ١٫٥٧ | +51.1% |
| فوط صحية | 10 حبات | ٨٦٫٢٥ | ٠٫٧٥ | +19.7% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢٨٫٧٥ | ٠٫٢٥ | -22.3% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٤٢٥ | ٢١ | +24.0% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٥٧٠ | ١٣٫٥٩ | +25.6% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ٩٦٫٣٨ | ٠٫٨٣ | +7.9% |
| مازوت | ليتر | ١١٤٫٥ | ٠٫٩٩ | +23.0% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٥٠٫٨٣ | ١٫٣١ | +16.9% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٣٥٫٨٣ | ٢٫٩١ | +13.2% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ١١٨٫٧٥ | ١٫٠٣ | +10.9% |
| زيت | ليتر | ٢٧٢٫٩٢ | ٢٫٣٦ | +16.6% |
| عدس | كغ | ١٦٠٫٨٣ | ١٫٣٩ | -3.2% |
| حمّص | كغ | ٢١٧٫٠٩ | ١٫٨٨ | +7.3% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٣٠١٫٦٧ | ٢٫٦١ | +13.6% |
| بندورة | كغ | ٨٥٫٤٢ | ٠٫٧٤ | -45.0% |
| بقدونس | عبوة | ١٥٫٨٣ | ٠٫١٤ | -22.1% |
| بصل | كغ | ٦١٫٦٧ | ٠٫٥٣ | -1.4% |
| باذنجان | كغ | ٥١٫٦٦ | ٠٫٤٥ | -30.2% |
| تمر | كغ | ٣٥٩٫١٧ | ٣٫١١ | +22.5% |
| خيار | كغ | ٨٤٫٥٨ | ٠٫٧٣ | -33.5% |
| جزر | كغ | ١٠٦٫٢٥ | ٠٫٩٢ | +33.3% |
| موز | كغ | ١٦٨٫٣٤ | ١٫٤٦ | -7.3% |
| تفاح | كغ | ١٩٤٫١٧ | ١٫٦٨ | -3.3% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com