أسعار السوق في شهبا
السويداء · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٨٦٫٦٧ | ٠٫٧٥ | +9.9% |
| أرز | كغ | ١٢٩٫٩٢ | ١٫١٢ | +8.3% |
| بطاطا | كغ | ٦٠٫٤٥ | ٠٫٥٢ | -6.7% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٢٫٦٣ | ١٫٠٦ | +3.1% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤٠٫٣٩ | ٠٫٣٥ | +5.8% |
| برغل | كغ | ١٠٩٫٧٢ | ٠٫٩٥ | +12.7% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ١١١٫٩٨ | ٠٫٩٧ | +23.1% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٥٫٠٨ | ٠٫٣٩ | +2.7% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٩٨٫٣ | ٣٫٤٥ | -9.1% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٣٠٧٫٣٥ | ٢٫٦٦ | -9.3% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٣٦١٫٨٦ | ١١٫٧٩ | +2.4% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٣٨٬١٦٣٫٨٤ | ٣٣٠٫٤٢ | +8.1% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٢٧٫٣٢ | ١٫١ | +13.5% |
| بيض | 30 حبة | ٣٤٤٫٠١ | ٢٫٩٨ | +17.3% |
| لبن | كغ | ١١٦٫٦١ | ١٫٠١ | -63.5% |
| جبن | كغ | ٤٣٨٫٢٥ | ٣٫٧٩ | +1.3% |
| سكر | كغ | ٨٦٫٧٢ | ٠٫٧٥ | +1.6% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣٣٫٨١ | ٠٫٢٩ | -0.9% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٥٫٩ | ٠٫٤ | +6.9% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٧٧٫١٢ | ٧٫٥٩ | -3.1% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٣٩٫٤٩ | ١٫٢١ | +6.0% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٢٦٫١ | ١٫٠٩ | +27.0% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٣١٫١٩ | ٠٫٢٧ | +4.9% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٦٨٩٫٨٣ | ٢٣٫٢٩ | -47.4% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٧٩٥٫٨٣ | ١٥٫٥٥ | +17.9% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١١٦٫٠٢ | ١ | +11.6% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٠ | ٠٫٨٧ | -2.1% |
| مازوت | ليتر | ٩٨٫٧٥ | ٠٫٨٥ | +6.6% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٧٫٠١ | ١٫٢٧ | +13.0% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٦٩٫٧٧ | ٣٫٢ | +8.2% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٩١٫٣٣ | ٠٫٧٩ | +12.4% |
| زيت | ليتر | ٢٦٣٫٧٨ | ٢٫٢٨ | -1.9% |
| عدس | كغ | ١٣٣٫١٩ | ١٫١٥ | +7.8% |
| حمّص | كغ | ١٩٥٫٠٨ | ١٫٦٩ | +28.1% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٢٤٨٫٩٣ | ٢٫١٦ | +6.9% |
| بندورة | كغ | ١٠٨٫٥٩ | ٠٫٩٤ | -24.2% |
| بقدونس | عبوة | ١٤٫٩٢ | ٠٫١٣ | +16.3% |
| بصل | كغ | ٤٩٫٩٢ | ٠٫٤٣ | -18.9% |
| باذنجان | كغ | ٤٥٫٨٢ | ٠٫٤ | -38.7% |
| تمر | كغ | ٢٧٧٫١٧ | ٢٫٤ | +32.6% |
| خيار | كغ | ٩٧٫٨ | ٠٫٨٥ | -7.0% |
| جزر | كغ | ٨٥٫٤٥ | ٠٫٧٤ | -1.6% |
| موز | كغ | ١٧٤٫٤١ | ١٫٥١ | +13.5% |
| تفاح | كغ | ٢٠٢٫٠٣ | ١٫٧٥ | +20.2% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com