أسعار السوق في الشيخ بدر
طرطوس · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ١٠٠٫٣٤ | ٠٫٨٧ | +36.8% |
| أرز | كغ | ١٢٩٫٣٢ | ١٫١٢ | +13.5% |
| بطاطا | كغ | ٦٦٫٨٦ | ٠٫٥٨ | -5.3% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١١٤٫٥ | ٠٫٩٩ | -10.3% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٣٦٫٥ | ٠٫٣٢ | +3.8% |
| برغل | كغ | ١٠٤٫٠١ | ٠٫٩ | +10.2% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٦٥ | ٠٫٥٦ | +6.2% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٠ | ٠٫٣٥ | 0.0% |
| دجاج منظّف | كغ | ٢٩٤٫٦٩ | ٢٫٥٥ | -17.5% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٧٩٫٤٤ | ٢٫٤٢ | -22.9% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٦٠٨٫١٩ | ١٣٫٩٢ | +14.8% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥٥٬٠٧٦٫٢٧ | ٤٧٦٫٨٥ | +43.9% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٤٠٫٥٦ | ١٫٢٢ | +20.9% |
| بيض | 30 حبة | ٣٣٢٫٤٣ | ٢٫٨٨ | +19.8% |
| لبن | كغ | ٩٦٫٦٣ | ٠٫٨٤ | +9.5% |
| جبن | كغ | ٤٦٥٫٧١ | ٤٫٠٣ | -29.6% |
| سكر | كغ | ٩٦٫٦٤ | ٠٫٨٤ | +15.2% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣٦٫٨١ | ٠٫٣٢ | +11.4% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٥٦٫٤٤ | ٠٫٤٩ | +25.4% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ٨٣٧٫٠١ | ٧٫٢٥ | +57.2% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٤٦٫٥٨ | ١٫٢٧ | +9.4% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١٠٦٫٦٧ | ٠٫٩٢ | +3.8% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٤٩٫٦ | ٠٫٤٣ | +13.3% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ٢٬٤٢٩٫١١ | ٢١٫٠٣ | +11.7% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٥٧٨٫٥٥ | ١٣٫٦٧ | +8.9% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٣١٫٥ | ١٫١٤ | +33.0% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ٩٦٫٧٥ | ٠٫٨٤ | +4.8% |
| مازوت | ليتر | ١١٣٫٢٧ | ٠٫٩٨ | +19.7% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٥٫٤٢ | ١٫٢٦ | +12.4% |
| حفاضات | 28 حبة | ٤١٠٫٩ | ٣٫٥٦ | +25.0% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٧٦٫٥٨ | ٠٫٦٦ | +10.8% |
| زيت | ليتر | ٢٧٤٫٠١ | ٢٫٣٧ | +5.1% |
| عدس | كغ | ١٤٧٫٥٧ | ١٫٢٨ | +0.4% |
| حمّص | كغ | ١٦٩٫٧٧ | ١٫٤٧ | +6.5% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ١٩٦٫١ | ١٫٧ | +7.1% |
| بندورة | كغ | ٩٧٫٨٥ | ٠٫٨٥ | -36.9% |
| بقدونس | عبوة | ٢١٫٣٣ | ٠٫١٨ | +42.2% |
| بصل | كغ | ٦٨٫١٩ | ٠٫٥٩ | +6.6% |
| باذنجان | كغ | ٦٨٫٩ | ٠٫٦ | -16.7% |
| تمر | كغ | ١٨٤٫٨٦ | ١٫٦ | -3.0% |
| خيار | كغ | ١٠٧ | ٠٫٩٣ | -23.3% |
| جزر | كغ | ٩٢٫٨٢ | ٠٫٨ | +1.5% |
| موز | كغ | ١٦٦٫٧٢ | ١٫٤٤ | -1.0% |
| تفاح | كغ | ١٧٩٫٤٩ | ١٫٥٥ | +5.5% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com