أسعار السوق في الحراك
درعا · رصد 2026-05-15 · 45 سلعة
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغيّر |
|---|---|---|---|---|
| طحين | كغ | ٩٩٫٩٢ | ٠٫٨٧ | +34.4% |
| أرز | كغ | ١٣٤٫٠١ | ١٫١٦ | +11.4% |
| بطاطا | كغ | ٢٥٠٫٥١ | ٢٫١٧ | +227.7% |
| معكرونة (سباغيتي) | كغ | ١٢٤٫٥٢ | ١٫٠٨ | +2.2% |
| نودلز سريعة التحضير | عبوة | ٤٢٫٣٧ | ٠٫٣٧ | +8.2% |
| برغل | كغ | ١٢١٫٣ | ١٫٠٥ | +12.5% |
| خبز (محلات) | 1.1 كغ | ٩٦٫٣٧ | ٠٫٨٣ | -1.0% |
| خبز (أفران) | 1.1 كغ | ٤٦٫٢٤ | ٠٫٤ | -1.5% |
| دجاج منظّف | كغ | ٣٣٠٫٥١ | ٢٫٨٦ | -3.6% |
| أفخاذ دجاج | كغ | ٢٥٤٫٦٩ | ٢٫٢١ | -36.2% |
| لحم بقر مفروم | كغ | ١٬٥٥٩٫٣٢ | ١٣٫٥ | +0.4% |
| خروف (ذكر عمر سنتين) | رأس | ٥٠٬٧٠٥٫٩٣ | ٤٣٩٫٠١ | +25.5% |
| تونة معلّبة | 160 غ | ١٣٠٫٣٤ | ١٫١٣ | +9.7% |
| بيض | 30 حبة | ٢٩٨٫٠٨ | ٢٫٥٨ | +11.3% |
| لبن | كغ | ٨٩٫٧٨ | ٠٫٧٨ | 0.0% |
| جبن | كغ | ٣٤٢٫٦٥ | ٢٫٩٧ | -7.8% |
| سكر | كغ | ٩٢٫٦٨ | ٠٫٨ | +5.5% |
| ملح مُيوَّد | كغ | ٣٢٫٢ | ٠٫٢٨ | +37.7% |
| مياه شرب | 1.5 ليتر | ٤٧٫٢٩ | ٠٫٤١ | +5.3% |
| أجر عامل غير ماهر | يوم | ١٬١٣٥٫٨٨ | ٩٫٨٣ | +85.4% |
| معجون أسنان | 100 مل | ١٧٧٫٣٥ | ١٫٥٤ | +24.3% |
| فوط صحية | 10 حبات | ١١٩٫٦٦ | ١٫٠٤ | -68.7% |
| صابون متعدد الاستعمال | قالب | ٢١٫١٣ | ٠٫١٨ | -28.2% |
| باقة إنترنت | 1 غيغابايت | ٢٠٥ | ١٫٧٧ | 0.0% |
| غاز (السوق الموازي) | 25 كغ | ١٬٧٣٥٫٧٨ | ١٥٫٠٣ | -24.5% |
| غاز | 25 كغ | ١٬٦٢٧٫٥ | ١٤٫٠٩ | +442.5% |
| مازوت نقل (السوق الموازي) | ليتر | ١٢٦٫٥٨ | ١٫١ | +24.8% |
| مازوت تدفئة (السوق الموازي) | ليتر | ١٠٢ | ٠٫٨٨ | +1.6% |
| مازوت | ليتر | ١١٤٫٦٨ | ٠٫٩٩ | +19.1% |
| سائل جلي | 900 مل | ١٤٨٫٥٩ | ١٫٢٩ | +20.6% |
| حفاضات | 28 حبة | ٣٠٨٫٣ | ٢٫٦٧ | -4.7% |
| مبيّض (كلور) | ليتر | ٨٨٫٨٧ | ٠٫٧٧ | +10.2% |
| زيت | ليتر | ٢٧٧٫٩١ | ٢٫٤١ | +6.2% |
| عدس | كغ | ١٤٤٫٢٤ | ١٫٢٥ | +1.4% |
| حمّص | كغ | ١٩٨٫٧ | ١٫٧٢ | +15.2% |
| فاصولياء بيضاء | كغ | ٣٠٦٫١٦ | ٢٫٦٥ | +40.6% |
| بندورة | كغ | ١٠٦٫٨٩ | ٠٫٩٣ | -29.5% |
| بقدونس | عبوة | ١٩٫٤٣ | ٠٫١٧ | +5.7% |
| بصل | كغ | ٥٥٫٦٨ | ٠٫٤٨ | -18.9% |
| باذنجان | كغ | ٧٧٫٤٩ | ٠٫٦٧ | -11.5% |
| تمر | كغ | ٢٥٠٫١٧ | ٢٫١٧ | +8.8% |
| خيار | كغ | ١٠٨٫٦٢ | ٠٫٩٤ | -8.2% |
| جزر | كغ | ٧٢٫٤٩ | ٠٫٦٣ | +11.8% |
| موز | كغ | ١٨٢٫٢ | ١٫٥٨ | -4.2% |
| تفاح | كغ | ١٧٦٫١٦ | ١٫٥٣ | +3.6% |
عمود التغيّر يقارن هذه الجولة بالجولة السابقة في السوق نفسه، لا بالوسيط الوطني.
سعر الصرف اليوم: banksyria.com