أسعار السلة الغذائية في Sheikh Badr - طرطوس
11 September 2026
سوق Sheikh Badr، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 40 | 0.35 | +0.0% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 65 | 0.56 | +6.2% |
| Bulgur | KG | 104.01 | 0.9 | +10.2% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 36.5 | 0.32 | +3.8% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 114.5 | 0.99 | -10.3% |
| Potatoes | KG | 66.86 | 0.58 | -5.3% |
| Rice | KG | 129.32 | 1.12 | +13.5% |
| Wheat flour | KG | 100.34 | 0.87 | +36.8% |
| Eggs | 30 pcs | 332.43 | 2.88 | +19.8% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 140.56 | 1.22 | +20.9% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 55,076 | 476.85 | +43.9% |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,608 | 13.92 | +14.8% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 279.44 | 2.42 | -22.9% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 294.69 | 2.55 | -17.5% |
| Cheese | KG | 465.71 | 4.03 | -29.6% |
| Yogurt | KG | 96.63 | 0.84 | +9.5% |
| Salt (iodised) | KG | 36.81 | 0.32 | +11.4% |
| Sugar | KG | 96.64 | 0.84 | +15.2% |
| Bleach (chlorine) | L | 76.58 | 0.66 | +10.8% |
| Diapers | 28 pcs | 410.9 | 3.56 | +25.0% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 145.42 | 1.26 | +12.4% |
| Fuel (diesel) | L | 113.27 | 0.98 | +19.7% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 96.75 | 0.84 | +4.8% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 131.5 | 1.14 | +33.0% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,579 | 13.67 | +8.9% |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 2,429 | 21.03 | +11.7% |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 49.6 | 0.43 | +13.3% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 106.67 | 0.92 | +3.8% |
| Toothpaste | 100 ML | 146.58 | 1.27 | +9.4% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 837.01 | 7.25 | +57.2% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 56.44 | 0.49 | +25.4% |
| Oil | L | 274.01 | 2.37 | +5.1% |
| Beans (white) | KG | 196.1 | 1.7 | +7.1% |
| Chickpeas | KG | 169.77 | 1.47 | +6.5% |
| Lentils | KG | 147.57 | 1.28 | +0.4% |
| Apples | KG | 179.49 | 1.55 | +5.5% |
| Bananas | KG | 166.72 | 1.44 | -1.0% |
| Carrots | KG | 92.82 | 0.8 | +1.5% |
| Cucumbers | KG | 107 | 0.93 | -23.3% |
| Dates | KG | 184.86 | 1.6 | -3.0% |
| Eggplants | KG | 68.9 | 0.6 | -16.7% |
| Onions | KG | 68.19 | 0.59 | +6.6% |
| Parsley | Packet | 21.33 | 0.18 | +42.2% |
| Tomatoes | KG | 97.85 | 0.85 | -36.9% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · السويداء · At-Tall · Busra al Sham · درعا · Hawash · Jdaideh · Khan Arnaba · معدان · Masyaf · القريا · القامشلي · Sarmada
FAQ
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.