أسعار السلة الغذائية في Hawash - حمص
١١ أيلول ٢٠٢٦
سوق Hawash، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 45 | 0.39 | +0.0% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 97.26 | 0.84 | +14.4% |
| Bulgur | KG | 104.92 | 0.91 | +5.2% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 38.81 | 0.34 | +5.8% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 118.14 | 1.02 | +3.5% |
| Potatoes | KG | 64.29 | 0.56 | -27.3% |
| Rice | KG | 126.1 | 1.09 | +1.9% |
| Wheat flour | KG | 73.08 | 0.63 | -2.3% |
| Eggs | 30 pcs | 337.97 | 2.93 | +14.7% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 135.88 | 1.18 | +9.8% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 48,556 | 420.39 | +17.1% |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,681 | 14.55 | +3.8% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 266.89 | 2.31 | -16.0% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 285.2 | 2.47 | -13.9% |
| Cheese | KG | 377.57 | 3.27 | +4.1% |
| Yogurt | KG | 82.32 | 0.71 | -2.6% |
| Salt (iodised) | KG | 44.41 | 0.38 | -27.2% |
| Sugar | KG | 88.64 | 0.77 | -2.2% |
| Bleach (chlorine) | L | 86.98 | 0.75 | +8.3% |
| Diapers | 28 pcs | 389.94 | 3.38 | -6.0% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 151.58 | 1.31 | +8.4% |
| Fuel (diesel) | L | 112.94 | 0.98 | +18.2% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 120 | 1.04 | +13.1% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 122.26 | 1.06 | +11.8% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,668 | 14.44 | +26.0% |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 2,681 | 23.21 | -28.5% |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 46.89 | 0.41 | +31.5% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 111.84 | 0.97 | +2.5% |
| Toothpaste | 100 ML | 160.39 | 1.39 | -2.4% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 1,924 | 16.66 | +245.8% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 45.93 | 0.4 | +1.8% |
| Oil | L | 271.24 | 2.35 | +4.8% |
| Beans (white) | KG | 222.66 | 1.93 | +1.5% |
| Chickpeas | KG | 177.18 | 1.53 | -6.7% |
| Lentils | KG | 140.06 | 1.21 | -10.7% |
| Apples | KG | 196.5 | 1.7 | -0.8% |
| Bananas | KG | 181.64 | 1.57 | +4.6% |
| Carrots | KG | 88.25 | 0.76 | -0.3% |
| Cucumbers | KG | 106.1 | 0.92 | -9.5% |
| Dates | KG | 266.84 | 2.31 | -0.2% |
| Eggplants | KG | 59.8 | 0.52 | -22.7% |
| Onions | KG | 65.25 | 0.56 | -5.3% |
| Parsley | Packet | 18.47 | 0.16 | +2.9% |
| Tomatoes | KG | 116.1 | 1.01 | -21.1% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · السويداء · At-Tall · Busra al Sham · درعا · Jdaideh · Khan Arnaba · معدان · Masyaf · القريا · القامشلي · Sarmada · Sheikh Badr
أسئلة شائعة
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.