أسعار السلة الغذائية في السويداء - السويداء
١١ أيلول ٢٠٢٦
سوق السويداء، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 47.63 | 0.41 | -12.1% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 109.6 | 0.95 | +4.6% |
| Bulgur | KG | 103.96 | 0.9 | +0.1% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 38.96 | 0.34 | +7.4% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 110.68 | 0.96 | +0.1% |
| Potatoes | KG | 58.08 | 0.5 | -9.8% |
| Rice | KG | 124.72 | 1.08 | +2.5% |
| Wheat flour | KG | 84.69 | 0.73 | +5.2% |
| Eggs | 30 pcs | 341.58 | 2.96 | +16.7% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 132.34 | 1.15 | +9.1% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 39,082 | 338.37 | -0.8% |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,366 | 11.83 | +0.5% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 273.11 | 2.36 | -2.1% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 337.91 | 2.93 | -7.0% |
| Cheese | KG | 415.25 | 3.6 | -5.4% |
| Yogurt | KG | 102.03 | 0.88 | -38.2% |
| Salt (iodised) | KG | 41.41 | 0.36 | +7.6% |
| Sugar | KG | 90.47 | 0.78 | +2.0% |
| Bleach (chlorine) | L | 93.22 | 0.81 | +15.7% |
| Diapers | 28 pcs | 404.58 | 3.5 | +2.5% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 137.97 | 1.19 | -5.8% |
| Fuel (diesel) | L | 113.52 | 0.98 | +19.5% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 110 | 0.95 | +0.0% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 125.42 | 1.09 | +14.0% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,783 | 15.44 | +18.2% |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 2,907 | 25.17 | -23.8% |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 29.94 | 0.26 | +31.0% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 122.54 | 1.06 | +14.2% |
| Toothpaste | 100 ML | 148.64 | 1.29 | +4.0% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 804.52 | 6.97 | -12.1% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 47.29 | 0.41 | -1.4% |
| Oil | L | 264.18 | 2.29 | -0.0% |
| Beans (white) | KG | 246.1 | 2.13 | -1.7% |
| Chickpeas | KG | 189.18 | 1.64 | +2.4% |
| Lentils | KG | 143.67 | 1.24 | +10.7% |
| Apples | KG | 207.8 | 1.8 | +18.0% |
| Bananas | KG | 178.93 | 1.55 | +11.8% |
| Carrots | KG | 86.72 | 0.75 | +0.6% |
| Cucumbers | KG | 87.65 | 0.76 | -32.8% |
| Dates | KG | 228.81 | 1.98 | -7.2% |
| Eggplants | KG | 48.42 | 0.42 | -40.7% |
| Onions | KG | 50.99 | 0.44 | -26.5% |
| Parsley | Packet | 17.63 | 0.15 | +20.8% |
| Tomatoes | KG | 118.16 | 1.02 | -20.7% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · At-Tall · Busra al Sham · درعا · Hawash · Jdaideh · Khan Arnaba · معدان · Masyaf · القريا · القامشلي · Sarmada · Sheikh Badr
أسئلة شائعة
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.