أسعار السلة الغذائية في Busra al Sham - درعا
١١ أيلول ٢٠٢٦
سوق Busra al Sham، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 48.41 | 0.42 | +12.6% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 98.7 | 0.85 | +50.2% |
| Bulgur | KG | 112.32 | 0.97 | +16.9% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 42.77 | 0.37 | +19.6% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 131.47 | 1.14 | +14.3% |
| Potatoes | KG | 65.31 | 0.57 | +10.2% |
| Rice | KG | 130.85 | 1.13 | +7.8% |
| Wheat flour | KG | 87.46 | 0.76 | +47.1% |
| Eggs | 30 pcs | 295.93 | 2.56 | +7.4% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 134.35 | 1.16 | +8.6% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 51,261 | 443.82 | - |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,537 | 13.31 | +12.5% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 256.5 | 2.22 | -38.1% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 356.04 | 3.08 | -28.1% |
| Cheese | KG | 337.57 | 2.92 | -2.6% |
| Yogurt | KG | 86.58 | 0.75 | +5.0% |
| Salt (iodised) | KG | 31.3 | 0.27 | -14.0% |
| Sugar | KG | 99.49 | 0.86 | +16.1% |
| Bleach (chlorine) | L | 90.62 | 0.78 | -4.2% |
| Diapers | 28 pcs | 322.09 | 2.79 | +15.9% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 150 | 1.3 | +39.4% |
| Fuel (diesel) | L | 113.97 | 0.99 | +21.3% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 105 | 0.91 | +2.5% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 124.46 | 1.08 | +20.8% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,596 | 13.82 | +21.6% |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 2,037 | 17.64 | -27.7% |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 25.11 | 0.22 | -13.9% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 124.69 | 1.08 | +9.1% |
| Toothpaste | 100 ML | 167.57 | 1.45 | +39.1% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 939.55 | 8.13 | +19.9% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 49.58 | 0.43 | +24.1% |
| Oil | L | 278.99 | 2.42 | +11.0% |
| Beans (white) | KG | 307.68 | 2.66 | +50.1% |
| Chickpeas | KG | 199.27 | 1.73 | +24.9% |
| Lentils | KG | 147.06 | 1.27 | +8.8% |
| Apples | KG | 179.89 | 1.56 | +3.6% |
| Bananas | KG | 170.9 | 1.48 | +3.4% |
| Carrots | KG | 73.47 | 0.64 | +7.9% |
| Cucumbers | KG | 137.8 | 1.19 | +36.0% |
| Dates | KG | 205.76 | 1.78 | +27.7% |
| Eggplants | KG | 61.98 | 0.54 | -33.4% |
| Onions | KG | 54.35 | 0.47 | -6.3% |
| Parsley | Packet | 22.57 | 0.2 | -26.3% |
| Tomatoes | KG | 108.81 | 0.94 | -23.4% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · السويداء · At-Tall · درعا · Hawash · Jdaideh · Khan Arnaba · معدان · Masyaf · القريا · القامشلي · Sarmada · Sheikh Badr
أسئلة شائعة
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.