أسعار السلة الغذائية في القريا - السويداء
11 September 2026
سوق القريا، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 40.25 | 0.35 | -2.1% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 104.95 | 0.91 | +5.0% |
| Bulgur | KG | 115.59 | 1 | +4.0% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 39.38 | 0.34 | -0.6% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 124.86 | 1.08 | +3.1% |
| Potatoes | KG | 70.51 | 0.61 | -10.6% |
| Rice | KG | 125.59 | 1.09 | +9.4% |
| Wheat flour | KG | 96.86 | 0.84 | +14.2% |
| Eggs | 30 pcs | 343.28 | 2.97 | +10.3% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 142.97 | 1.24 | +14.7% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 38,463 | 333.02 | +0.6% |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,394 | 12.07 | +7.1% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 300.28 | 2.6 | -16.3% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 375.54 | 3.25 | -14.8% |
| Cheese | KG | 424.18 | 3.67 | +16.8% |
| Yogurt | KG | 88.64 | 0.77 | +8.0% |
| Salt (iodised) | KG | 42.6 | 0.37 | -0.8% |
| Sugar | KG | 92.29 | 0.8 | +2.4% |
| Bleach (chlorine) | L | 113.22 | 0.98 | +23.4% |
| Diapers | 28 pcs | 387.68 | 3.36 | -0.8% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 157.86 | 1.37 | +6.7% |
| Fuel (diesel) | L | 117.5 | 1.02 | +19.0% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 110 | 0.95 | -0.8% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 125.56 | 1.09 | +13.5% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,788 | 15.48 | +18.3% |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 2,452 | 21.23 | -38.7% |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 35.53 | 0.31 | -5.5% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 109.86 | 0.95 | +14.8% |
| Toothpaste | 100 ML | 150.06 | 1.3 | -1.1% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 769.77 | 6.66 | +128.4% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 48.81 | 0.42 | +0.5% |
| Oil | L | 265.88 | 2.3 | +2.3% |
| Beans (white) | KG | 241.53 | 2.09 | +1.4% |
| Chickpeas | KG | 170.85 | 1.48 | +5.2% |
| Lentils | KG | 135.65 | 1.17 | +11.0% |
| Apples | KG | 206.29 | 1.79 | +26.0% |
| Bananas | KG | 182.37 | 1.58 | +16.0% |
| Carrots | KG | 78.83 | 0.68 | -4.3% |
| Cucumbers | KG | 106.39 | 0.92 | -0.8% |
| Dates | KG | 295.42 | 2.56 | +3.5% |
| Eggplants | KG | 49.75 | 0.43 | -29.3% |
| Onions | KG | 61.89 | 0.54 | -5.3% |
| Parsley | Packet | 17.46 | 0.15 | +4.7% |
| Tomatoes | KG | 110.62 | 0.96 | -26.6% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · السويداء · At-Tall · Busra al Sham · درعا · Hawash · Jdaideh · Khan Arnaba · معدان · Masyaf · القامشلي · Sarmada · Sheikh Badr
FAQ
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.