أسعار السلة الغذائية في Khan Arnaba - القنيطرة
11 September 2026
سوق Khan Arnaba، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 43.56 | 0.38 | +8.9% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 91.19 | 0.79 | +1.3% |
| Bulgur | KG | 98.73 | 0.85 | +4.6% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 35 | 0.3 | +0.0% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 113.25 | 0.98 | -1.6% |
| Potatoes | KG | 66.53 | 0.58 | +2.8% |
| Rice | KG | 120.79 | 1.05 | +1.1% |
| Wheat flour | KG | 89.23 | 0.77 | +19.0% |
| Eggs | 30 pcs | 325.54 | 2.82 | +5.3% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 132.77 | 1.15 | +4.0% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 45,983 | 398.12 | +13.1% |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,551 | 13.43 | +10.6% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 240.06 | 2.08 | -19.1% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 260.4 | 2.25 | -14.3% |
| Cheese | KG | 340.85 | 2.95 | +0.1% |
| Yogurt | KG | 83.96 | 0.73 | +4.6% |
| Salt (iodised) | KG | 20 | 0.17 | +0.0% |
| Sugar | KG | 89.05 | 0.77 | +10.4% |
| Bleach (chlorine) | L | 87.15 | 0.75 | +9.6% |
| Diapers | 28 pcs | 411.53 | 3.56 | +28.4% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 150.79 | 1.31 | +13.1% |
| Fuel (diesel) | L | 113.9 | 0.99 | +19.8% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 99 | 0.86 | +4.2% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 115.14 | 1 | +20.0% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,610 | 13.94 | +21.6% |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 1,647 | 14.26 | +23.8% |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 17.94 | 0.16 | +2.9% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 127.6 | 1.1 | +7.4% |
| Toothpaste | 100 ML | 167.63 | 1.45 | +16.0% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 915.25 | 7.92 | +83.0% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 48.19 | 0.42 | -10.6% |
| Oil | L | 267.35 | 2.31 | +3.0% |
| Beans (white) | KG | 249.49 | 2.16 | +4.9% |
| Chickpeas | KG | 173.96 | 1.51 | +2.4% |
| Lentils | KG | 145.14 | 1.26 | +6.0% |
| Apples | KG | 174.3 | 1.51 | +3.4% |
| Bananas | KG | 175.71 | 1.52 | +10.0% |
| Carrots | KG | 65.88 | 0.57 | +6.7% |
| Cucumbers | KG | 96.61 | 0.84 | -5.6% |
| Dates | KG | 268.31 | 2.32 | +29.8% |
| Eggplants | KG | 63.42 | 0.55 | -26.0% |
| Onions | KG | 58.93 | 0.51 | -8.6% |
| Parsley | Packet | 15.79 | 0.14 | +0.8% |
| Tomatoes | KG | 97.4 | 0.84 | -33.9% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · السويداء · At-Tall · Busra al Sham · درعا · Hawash · Jdaideh · معدان · Masyaf · القريا · القامشلي · Sarmada · Sheikh Badr
FAQ
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.