أسعار السلة الغذائية في درعا - درعا
11 September 2026
سوق درعا، رصد 2026-05-15
| السلعة | الوحدة | السعر (ل.س) | بالدولار | التغير عن الشهر السابق |
|---|---|---|---|---|
| Bread (bakery) | 1.1 KG | 46.13 | 0.4 | -18.1% |
| Bread (shop) | 1.1 KG | 100 | 0.87 | +0.0% |
| Bulgur | KG | 117.46 | 1.02 | +12.2% |
| Noodles (instant, indomie) | Packet | 41.19 | 0.36 | -19.7% |
| Pasta (spaghetti) | KG | 125.88 | 1.09 | +2.4% |
| Potatoes | KG | 68.25 | 0.59 | -15.1% |
| Rice | KG | 146.1 | 1.26 | -2.2% |
| Wheat flour | KG | 74.24 | 0.64 | +21.1% |
| Eggs | 30 pcs | 324.97 | 2.81 | +12.9% |
| Fish (tuna, canned) | 160 G | 142.99 | 1.24 | +10.7% |
| Livestock (sheep, two-year-old male) | Head | 47,317 | 409.67 | - |
| Meat (beef, minced) | KG | 1,499 | 12.98 | -1.4% |
| Meat (chicken, legs) | KG | 250.17 | 2.17 | +0.7% |
| Meat (chicken, plucked) | KG | 308.87 | 2.67 | -12.9% |
| Cheese | KG | 331.02 | 2.87 | -2.2% |
| Yogurt | KG | 94.75 | 0.82 | +5.6% |
| Salt (iodised) | KG | 52.78 | 0.46 | +93.1% |
| Sugar | KG | 93.45 | 0.81 | +10.2% |
| Bleach (chlorine) | L | 88.31 | 0.76 | +13.1% |
| Diapers | 28 pcs | 321.19 | 2.78 | +14.2% |
| Dishwashing liquid | 900 ML | 142.37 | 1.23 | +9.0% |
| Fuel (diesel) | L | 113.9 | 0.99 | +21.0% |
| Fuel (diesel, heating, parallel market) | L | 105 | 0.91 | +4.1% |
| Fuel (diesel, transport, parallel market) | L | 121.25 | 1.05 | +20.4% |
| Fuel (gas) | 25 KG | 1,632 | 14.13 | - |
| Fuel (gas, parallel market) | 25 KG | 1,775 | 15.37 | - |
| Internet bundle | 1 GB | 205 | 1.77 | +0.0% |
| Multipurpose soap | Bar | 27.51 | 0.24 | +15.4% |
| Sanitary pads | 10 pcs | 119.21 | 1.03 | +7.2% |
| Toothpaste | 100 ML | 164.12 | 1.42 | +5.0% |
| Wage (non-qualified labour) | Day | 1,012 | 8.77 | +16.4% |
| Water (drinking) | 1.5 L | 47.29 | 0.41 | +6.5% |
| Oil | L | 272.82 | 2.36 | +4.4% |
| Beans (white) | KG | 273.11 | 2.36 | +11.3% |
| Chickpeas | KG | 201.24 | 1.74 | +8.2% |
| Lentils | KG | 144.46 | 1.25 | -2.1% |
| Apples | KG | 177.29 | 1.53 | +7.2% |
| Bananas | KG | 198.64 | 1.72 | +18.2% |
| Carrots | KG | 90 | 0.78 | -5.6% |
| Cucumbers | KG | 137.74 | 1.19 | +9.8% |
| Dates | KG | 314.18 | 2.72 | +6.7% |
| Eggplants | KG | 78.76 | 0.68 | -14.6% |
| Onions | KG | 62.71 | 0.54 | -3.6% |
| Parsley | Packet | 21.19 | 0.18 | +3.8% |
| Tomatoes | KG | 127.35 | 1.1 | -8.4% |
كيف تقرأ هذا الجدول
الأسعار من رصد ميداني ينشره برنامج الأغذية العالمي شهرياً لكل سوق على حدة. عمود التغير يقارن الشهر الحالي (2026-05-15) بالشهر السابق (2026-04-15) في السوق نفسه، لا بالمتوسط الوطني.
القيم بالليرة السورية الجديدة. للمقارنة بسعر الصرف اليوم، انظر سعر الدولار الرسمي وسعر السوق.
أسواق أخرى
أعزاز · الميدان · الشعار · الحسكة · الرقة · Ar-Rastan · As-Suqaylabiyah · السويداء · At-Tall · Busra al Sham · Hawash · Jdaideh · Khan Arnaba · معدان · Masyaf · القريا · القامشلي · Sarmada · Sheikh Badr
FAQ
ما تاريخ هذه الأسعار؟
رصد 2026-05-15 من برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وهو أحدث شهر منشور حتى تاريخ تحديث هذه الصفحة.
هل الأسعار بالليرة الجديدة؟
نعم، القيم بالليرة السورية بعد إعادة التسمية 100:1، ويقابلها السعر بالدولار كما ينشره المصدر.